Пример отчёта · синтетические данныеДанные учебные. В реальном отчёте — ваши группы, ваши цифры, и всё это бесплатно.
В остатках: 4 812 марок по 6 товарным группам.
Просрочка: 214 марок — срок годности истёк, их место в документе «Вывод из оборота», не на складе.
Зависшие коды: 37 — введены в оборот, но так и не проданы и не списаны с 2024 года.
Отклонения: 6 документов — ГИС МТ ждёт вашего ответа; сервис покажет, что в них не так.
| Группа | В остатках | Просрочка | Зависшие | Что сервис советует |
|---|---|---|---|---|
| Молочная продукция | 1 240 | 61 | 3 | Списать просрочку сразу — риск при проверке |
| Питьевая вода | 890 | 0 | 11 | Зависшие коды: проданы или утеряны? — уточнить |
| Пиво | 512 | 18 | 0 | Вывод из оборота через МОД, у нас есть форма |
| Обувь | 964 | 9 | 23 | Возвраты с маркетплейса — разобрать отклонения |
| Парфюмерия | 1 106 | 126 | 0 | Самая болезненная группа: партию — под ключ |
| Лёгкая промышленность | 100 | 0 | 0 | Порядок. Не трогать |
Полный отчёт — тот же список построчно, с датами ввода, статусами ГИС и причинами; выгружается файлом.